Horse Racing Stakes Races Calendar
The 2023 horse racing calendar is full of major stakes races, including the Pegasus World Cup, Kentucky Derby, Preakness Stakes, Belmont Stakes, Travers Stakes, Breeders’ Cup, and more. It’s always a good idea to keep track of when major horse racing stakes races are coming up. Check out the most recent list of upcoming stakes races, which is organized by date, track, purse, age and sex, surface, and distance.
Date | Race Name | Track | Purse | Age/Sex | Distance | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|
1-April | Excelsior Stakes | Aqueduct | $125,000 | 4 Year Old & Up | 9 Furlong | Dirt |
1-April | Baxter Stakes | Fonner Park | $15,000 | 3 Year Old | 6 Furlong | Dirt |
1-April | Appleton Stakes | Gulfstream Park | $150,000 | 4 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
1-April | Curlin Florida Derby (G1) | Gulfstream Park | $1,000,000 | 3 Year Old | 9 Furlong | Dirt |
1-April | Cutler Bay Stakes | Gulfstream Park | $100,000 | 3 Year Old | 7.5 Furlong | Turf |
1-April | Ghostzapper S (G3) | Gulfstream Park | $150,000 | 4 Year Old & Up | 8.5 Furlong | Dirt |
1-April | Gulfstream Park Oaks (G2) | Gulfstream Park | $250,000 | 3 Year Old – Filly | 8.5 Furlong | Dirt |
1-April | Orchid S (G3T) | Gulfstream Park | $150,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 12 Furlong | Turf |
1-April | Pan American S (G2T) | Gulfstream Park | $200,000 | 4 Year Old & Up | 12 Furlong | Turf |
1-April | Sand Springs Stakes | Gulfstream Park | $150,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 8.5 Furlong | Turf |
1-April | Sanibel Island | Gulfstream Park | $100,000 | 3 Year Old – Filly | 7.5 Furlong | Turf |
1-April | Sir Shackleton Stakes | Gulfstream Park | $100,000 | 4 Year Old & Up | 7 Furlong | Dirt |
1-April | Lord Derby Challenge Trophy (G3T) | Japan Racing Association | $838,000 | 4 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
1-April | Arkansas Derby (G1) | Oaklawn Park | $1,250,000 | 3 Year Old | 9 Furlong | Dirt |
1-April | Fantasy S (G3) | Oaklawn Park | $600,000 | 3 Year Old – Filly | 8.5 Furlong | Dirt |
1-April | Hot Springs Stakes | Oaklawn Park | $200,000 | 3 Year Old | 8 Furlong | Dirt |
1-April | Oaklawn Mile (G3) | Oaklawn Park | $400,000 | 4 Year Old & Up | 8 Furlong | Dirt |
1-April | Royal Heroine S (G2T) | Santa Anita Park | $200,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Turf |
1-April | Santa Anita Oaks (G2) | Santa Anita Park | $400,000 | 3 Year Old – Filly | 8.5 Furlong | Dirt |
1-April | Serena’s Song Stakes | Turfway Park | $125,000 | 3 Year Old – Filly | 6 Furlong | AW |
2-April | Top Flight | Aqueduct | $100,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 9 Furlong | Dirt |
2-April | Osaka Hai (G1T) | Japan Racing Association | $4,115,000 | 4 Year Old & Up | 10f | Turf |
2-April | Temperence Hill Stakes | Oaklawn Park | $150,000 | 4 Year Old & Up | 12 Furlong | Dirt |
2-April | American S (G3T) | Santa Anita Park | $100,000 | 4 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
2-April | Pasadena Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old | 8 Furlong | Turf |
7-April | Distaff H (G3) | Aqueduct | $150,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 7 Furlong | Dirt |
8-April | Bay Shore S (G3) | Aqueduct | $200,000 | 3 Year Old | 7 Furlong | Dirt |
8-April | Carter H Presented by NYRA Bets (G1) | Aqueduct | $300,000 | 4 Year Old & Up | 7 Furlong | Dirt |
8-April | Gazelle S (G3) | Aqueduct | $250,000 | 3 Year Old – Filly | 9 Furlong | Dirt |
8-April | Wood Memorial Presented by Resorts World Casino (G2) | Aqueduct | $750,000 | 3 Year Old | 9 Furlong | Dirt |
8-April | Dowd Mile Stakes | Fonner Park | $20,000 | 3 Year Old & Up | 8 Furlong | Dirt |
8-April | Runza Stakes | Fonner Park | $15,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 6 Furlong | Dirt |
8-April | Hanshin Himba S (G2T) | Japan Racing Association | $1,135,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Turf |
8-April | New Zealand Trophy (G2T) | Japan Racing Association | $1,120,000 | 3 Year Old | 8 Furlong | Turf |
8-April | Rainbow Miss Stakes | Oaklawn Park | $150,000 | 3 Year Old – Filly | 6 Furlong | Dirt |
8-April | Rainbow Stakes | Oaklawn Park | $150,000 | 3 Year Old | 6 Furlong | Dirt |
8-April | Charles Whittingham Stakes (G2T) | Santa Anita Park | $200,000 | 4 Year Old & Up | 10f | Turf |
8-April | Echo Eddie Stakes | Santa Anita Park | $150,000 | 3 Year Old | 6.5 Furlong | Dirt |
8-April | Evening Jewel Stakes | Santa Anita Park | $150,000 | 3 Year Old – Filly | 6.5 Furlong | Dirt |
8-April | Monrovia S (G3T) | Santa Anita Park | $200,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | abt 6.5 Furlong | Turf |
8-April | Runhappy Santa Anita Derby (G1) | Santa Anita Park | $750,000 | 3 Year Old | 9 Furlong | Dirt |
8-April | Inaugural Stakes | Sunray Park | $75,000 | 3 Year Old & Up | 6.5 Furlong | Dirt |
9-April | Oka Sho (Japanese One Thousand Guineas) (G1T) | Japan Racing Association | $2,880,000 | 3 Year Old – Filly | 8 Furlong | Turf |
9-April | John Shear Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old | abt 6.5 Furlong | Turf |
9-April | Russell & Helen Foutz Distaff | Sunray Park | $100,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 6.5 Furlong | Dirt |
15-April | Danger’s Hour Stakes | Aqueduct | $100,000 | 4 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
15-April | Fonner Park Special Stakes | Fonner Park | $20,000 | 3 Year Old – Filly | 6 Furlong | Dirt |
15-April | Arlington Cup (G3T) | Japan Racing Association | $823,000 | 3 Year Old | 8 Furlong | Turf |
15-April | Federico Tesio Stakes | Laurel Park | $125,000 | 3 Year Old | 9 Furlong | Dirt |
15-April | Frank Y. Whiteley Stakes | Laurel Park | $100,000 | 3 Year Old & Up | 7 Furlong | Dirt |
15-April | Heavenly Cause Stakes | Laurel Park | $100,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Dirt |
15-April | Weber City Miss Stakes | Laurel Park | $125,000 | 3 Year Old – Filly | 8.5 Furlong | Dirt |
15-April | Apple Blossom H (G1) | Oaklawn Park | $1,000,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 8.5 Furlong | Dirt |
15-April | Count Fleet Sprint H (G3) | Oaklawn Park | $500,000 | 4 Year Old & Up | 6 Furlong | Dirt |
15-April | Wildcat Stakes | Turf Paradise | $60,000 | 3 Year Old & Up | 11 Furlong | Turf |
16-April | Plenty of Grace Stakes | Aqueduct | $100,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Turf |
16-April | Antares S (G3) | Japan Racing Association | $780,000 | 4 Year Old & Up | 9 Furlong | Dirt |
16-April | Satsuki Sho (Japanese Two Thousand Guineas) (G1T) | Japan Racing Association | $4,115,000 | 3 Year Old | 10f | Turf |
22-April | New York Stallion S (Times Square Div.) | Aqueduct | $200,000 | 3 Year Old | 6.5 Furlong | Dirt |
22-April | Woodhaven Stakes | Aqueduct | $100,000 | 3 Year Old | 8 Furlong | Turf |
22-April | Fonner Park Special Stakes | Fonner Park | $20,000 | 3 Year Old Colt/Gelding | 6 Furlong | Dirt |
22-April | Fukushima Himba S (G3T) | Japan Racing Association | $823,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 9 Furlong | Turf |
22-April | Dahlia Stakes | Laurel Park | $100,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Turf |
22-April | Henry S. Clark Stakes | Laurel Park | $100,000 | 3 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
22-April | King T. Leatherbury Stakes | Laurel Park | $100,000 | 3 Year Old & Up | 5.5 Furlong | Turf |
22-April | Native Dancer Stakes | Laurel Park | $100,000 | 3 Year Old & Up | 9 Furlong | Dirt |
22-April | Primonetta Stakes | Laurel Park | $100,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 6 Furlong | Dirt |
22-April | Bath House Row Stakes | Oaklawn Park | $200,000 | 3 Year Old | 9 Furlong | Dirt |
22-April | Oaklawn H (G2) | Oaklawn Park | $1,000,000 | 4 Year Old & Up | 9 Furlong | Dirt |
22-April | Valley of the Vapors Stakes | Oaklawn Park | $150,000 | 3 Year Old – Filly | 8 Furlong | Dirt |
22-April | Californian S (G2) | Santa Anita Park | $200,000 | 4 Year Old & Up | 9 Furlong | Dirt |
22-April | Kona Gold S (G3) | Santa Anita Park | $100,000 | 4 Year Old & Up | 6.5 Furlong | Dirt |
22-April | Jack Cole Stakes | Sunray Park | $100,000 | 3 Year Old & Up | 6.5 Furlong | Dirt |
22-April | Ann Owens Distaff Stakes | Turf Paradise | $60,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 6 Furlong | Dirt |
22-April | Dwight D. Patterson Stakes | Turf Paradise | $60,000 | 3 Year Old & Up | 8.5 Furlong | Turf |
22-April | Gene Fleming Breeders Derby | Turf Paradise | $60,000 | 3 Year Old | 8.5 Furlong | Dirt |
22-April | Joanne Dye Breeders Oaks | Turf Paradise | $60,000 | 3 Year Old – Filly | 6 Furlong | Dirt |
22-April | Lyman and Bradley Rollins Stakes | Turf Paradise | $60,000 | 3 Year Old & Up | 6 Furlong | Dirt |
23-April | New York Stallion S (Park Avenue Div.) | Aqueduct | $200,000 | 3 Year Old – Filly | 6.5 Furlong | Dirt |
23-April | Flora S (G2T) | Japan Racing Association | $1,072,000 | 3 Year Old – Filly | 10f | Turf |
23-April | Yomiuri Milers Cup (G2T) | Japan Racing Association | $1,221,000 | 4 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
23-April | Siren Lure Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 4 Year Old & Up | abt 6.5 Furlong | Turf |
23-April | C.O. “Ken” Kendrick Memorial Stakes | Sunray Park | $100,000 | 2yo | 4.5 Furlong | Dirt |
29-April | Memories of Silver Stakes | Aqueduct | $100,000 | 3 Year Old – Filly | 8 Furlong | Turf |
29-April | Bosselman Pump and Pantry/Gus Fonner Stakes | Fonner Park | $75,000 | 3 Year Old & Up | 8.5 Furlong | Dirt |
29-April | California Derby | Golden Gate Fields | $100,000 | 3 Year Old | 8.5 Furlong | AW |
29-April | California Oaks | Golden Gate Fields | $75,000 | 3 Year Old – Filly | 8.5 Furlong | AW |
29-April | Camilla Urso | Golden Gate Fields | $75,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 5 Furlong | Turf |
29-April | Golden Poppy | Golden Gate Fields | $75,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 8.5 Furlong | Turf |
29-April | Lost in the Fog | Golden Gate Fields | $75,000 | 3 Year Old & Up | 6 Furlong | AW |
29-April | San Francisco Mile (G3T) | Golden Gate Fields | $250,000 | 3 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
29-April | Aoba Sho (G2T) | Japan Racing Association | $1,120,000 | 3 Year Old | 12 Furlong | Turf |
29-April | Bachelor Stakes | Oaklawn Park | $150,000 | 3 Year Old | 6 Furlong | Dirt |
29-April | Dig a Diamond Stakes | Oaklawn Park | $150,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Dirt |
29-April | Providencia S (G3T) | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old – Filly | 9 Furlong | Turf |
29-April | Santa Maria S (G2) | Santa Anita Park | $200,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 8.5 Furlong | Dirt |
30-April | Affirmed Success Stakes | Aqueduct | $100,000 | 4 Year Old & Up | 6 Furlong | Dirt |
30-April | Campanile Stakes | Golden Gate Fields | $75,000 | 3 Year Old – Filly | 8 Furlong | Turf |
30-April | Silky Sullivan | Golden Gate Fields | $75,000 | 3 Year Old | 8 Furlong | Turf |
30-April | Tenno Sho Spring (G1T) | Japan Racing Association | $4,526,000 | 4 Year Old & Up | 16 Furlong | Turf |
30-April | Santa Barbara Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 12 Furlong | Turf |
30-April | Wilshire S (G3T) | Santa Anita Park | $100,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Turf |
Date | Race Name | Track | Purse | Age/Sex | Distance | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|
3-May | Merriebelle Stable Pavilion Stakes (G3T) | Ascot | $96,000 | 2yo | 6 Furlong | Turf |
3-May | Paradise Stakes | Ascot | $72,000 | 4 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
3-May | Sagaro Stakes (G3T) | Ascot | $96,000 | 4 Year Old & Up | 16 Furlong | Turf |
4-May | Natural Stakes tate Breeders’ Stakes | Oaklawn Park | $150,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Dirt |
5-May | Lake Ouachita Stakes | Oaklawn Park | $150,000 | 4 Year Old & Up | 8.5 Furlong | Dirt |
6-May | Kentucky Derby Presented by Woodford Reserve (G1) | Churchill Downs | $3,000,000 | 3 Year Old | 10f | Dirt |
6-May | Al Stakes wihart Memorial Stakes | Fonner Park | $20,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 6.5 Furlong | Dirt |
6-May | Coors Starter | Fonner Park | $10,000 | 4 Year Old & Up | 9 Furlong | Dirt |
6-May | Kyoto Shimbun Hai (G2T) | Japan Racing Association | $1,120,000 | 3 Year Old | 11 Furlong | Turf |
6-May | Arkansas Breeders’ Championship | Oaklawn Park | $200,000 | 4 Year Old & Up | 8.5 Furlong | Dirt |
6-May | Lake Hamilton Stakes | Oaklawn Park | $150,000 | 4 Year Old & Up | 6 Furlong | Dirt |
6-May | Lazaro Barrera Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old | 7 Furlong | Dirt |
6-May | Senorita Stakes (G3T) | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old – Filly | abt 6.5 Furlong | Turf |
7-May | NHK Mile Cup (G1T) | Japan Racing Association | $2,684,000 | 3 Year Old | 8 Furlong | Turf |
7-May | Niigata Daishoten (G3T) | Japan Racing Association | $886,000 | 4 Year Old & Up | 10f | Turf |
7-May | Singletary Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old | 9 Furlong | Turf |
7-May | Dine Stakes | SunRay Park & Casino | $100,000 | 3 Year Old | 6.5 Furlong | Dirt |
8-May | Hasta La Vista Stakes | Turf Paradise | $60,000 | 3 Year Old & Up | 15 Furlong | Turf |
8-May | Turf Paradise Open Spring Futurity | Turf Paradise | $60,000 | 2yo | 5 Furlong | Dirt |
13-May | Keio Hai Spring Cup (G2T) | Japan Racing Association | $1,221,000 | 4 Year Old & Up | 7 Furlong | Turf |
13-May | San Luis Rey Stakes (G3T) | Santa Anita Park | $100,000 | 4 Year Old & Up | 12 Furlong | Turf |
14-May | Victoria Mile (G1T) | Japan Racing Association | $2,684,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Turf |
20-May | Heian Stakes (G3) | Japan Racing Association | $780,000 | 4 Year Old & Up | 9.5 Furlong | Dirt |
20-May | Preakness Stakes (G1) | Pimlico Race Course | $1,500,000 | 3 Year Old | 9.5 Furlong | Dirt |
20-May | Mizdirection Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | abt 6.5 Furlong | Turf |
21-May | Yushun Himba (Japanese Oaks) (G1T) | Japan Racing Association | $3,096,000 | 3 Year Old – Filly | 12 Furlong | Turf |
21-May | Desert Code Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old | abt 6.5 Furlong | Turf |
21-May | San Juan County Commissioners Stakes | SunRay Park & CasinoP | $75,000 | 3 Year Old & Up | 9 Furlong | Dirt |
27-May | Aoi Stakes | Japan Racing Association | $823,000 | 3 Year Old | 6 Furlong | Turf |
27-May | Daytona Stakes (G3T) | Santa Anita Park | $100,000 | 4 Year Old & Up | abt 6.5 Furlong | Turf |
27-May | Triple Bend Stakes (G2) | Santa Anita Park | $200,000 | 4 Year Old & Up | 7 Furlong | Dirt |
28-May | Alcatraz Stakes | Golden Gate Fields | $75,000 | 3 Year Old | 8 Furlong | Turf |
28-May | Meguro Kinen (G2T) | Japan Racing Association | $1,173,000 | 4 Year Old & Up | 12.5 Furlong | Turf |
28-May | Tokyo Yushun (Japanese Derby) (G1T) | Japan Racing Association | $6,172,000 | 3 Year Old | 12 Furlong | Turf |
28-May | Crystal Water Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
28-May | Fran’s Valentine Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Turf |
28-May | Melair Stakes | Santa Anita Park | $150,000 | 3 Year Old – Filly | 8.5 Furlong | Dirt |
28-May | Snow Chief Stakes | Santa Anita Park | $150,000 | 3 Year Old | 9 Furlong | Turf |
28-May | Thor’s Echo Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old & Up | 6 Furlong | Dirt |
29-May | All American Stakes | Golden Gate Fields | $100,000 | 3 Year Old & Up | 8 Furlong | AW |
29-May | Gamely Stakes (G1T) | Santa Anita Park | $400,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 9 Furlong | Turf |
29-May | Hollywoodold Cup (G1) | Santa Anita Park | $400,000 | 3 Year Old & Up | 10f | Dirt |
29-May | Shoemaker Mile (G1T) | Santa Anita Park | $500,000 | 3 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
Date | Race Name | Track | Purse | Age/Sex | Distance | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|
3-June | Naruo Kinen (G3T) | Japan Racing Association | $886,000 | 3 Year Old & Up | 10f | Turf |
3-June | Summertime Oaks (G2) | Santa Anita Park | $200,000 | 3 Year Old – Filly | 8.5 Furlong | Dirt |
4-June | Yasuda Kinen (G1T) | Japan Racing Association | $3,703,000 | 3 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
4-June | Affirmed Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old | 8.5 Furlong | Dirt |
10-June | Belmont Stakes (G1) | Belmont Park | $1,500,000 | 3 Year Old | 12 Furlong | Dirt |
10-June | Albany Stakes | Golden Gate Fields | $50,000 | 3 Year Old & Up | 5 Furlong | Turf |
10-June | Honeymoon Stakes (G3T) | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old – Filly | 9 Furlong | Turf |
10-June | Santa Margarita Stakes (G2) | Santa Anita Park | $200,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 9 Furlong | Dirt |
11-June | Dream of Summer Stakes | Golden Gate Fields | $75,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 5 Furlong | Turf |
11-June | Epsom Cup (G3T) | Japan Racing Association | $886,000 | 3 Year Old & Up | 9 Furlong | Turf |
11-June | Hakodate Sprint Stakes (G3T) | Japan Racing Association | $838,000 | 3 Year Old & Up | 6 Furlong | Turf |
11-June | Cinema Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old | 10f | Turf |
17-June | Fasig-Tipton Debutante | Santa Anita Park | $100,000 | 2yo f | 5 Furlong | Dirt |
17-June | Fasig-Tipton Futurity | Santa Anita Park | $100,000 | 2yo | 5 Furlong | Dirt |
18-June | Mermaid Stakes (G3T) | Japan Racing Association | $780,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 10f | Turf |
18-June | Unicorn Stakes (G3) | Japan Racing Association | $764,000 | 3 Year Old | 8 Furlong | Dirt |
18-June | Possibly Perfect Stakes | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 10f | Turf |
18-June | San Juan Capistrano Stakes (G3T) | Santa Anita Park | $100,000 | 3 Year Old & Up | 14 Furlong | Turf |
20-June | Coventry Stakes (G2T) | Ascot | $180,000 | 2yo | 6 Furlong | Turf |
20-June | King’s Stand Stakes (G1T) | Ascot | $720,000 | 3 Year Old & Up | 5 Furlong | Turf |
20-June | Queen Anne Stakes (G1T) | Ascot | $900,000 | 4 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
20-June | St James’s Palace Stakes (G1T) | Ascot | $720,000 | 3 Year Old c | 8 Furlong | Turf |
20-June | Wolferton Stakes | Ascot | $132,000 | 4 Year Old & Up | 10f | Turf |
21-June | Duke of Cambridge Stakes (G2T) | Ascot | $270,000 | 4 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Turf |
21-June | Prince of Wales’s Stakes (G1T) | Ascot | $1,200,000 | 4 Year Old & Up | 10f | Turf |
21-June | Queen Mary Stakes (G2T) | Ascot | $138,000 | 2yo f | 5 Furlong | Turf |
21-June | Queen’s Vase Stakes (G2T) | Ascot | $318,000 | 3 Year Old | 14 Furlong | Turf |
21-June | Windsor Castle Stakes | Ascot | $120,000 | 2yo | 5 Furlong | Turf |
22-June | Gold Cup (G1T) | Ascot | $720,000 | 4 Year Old & Up | 20f | Turf |
22-June | Hampton Court Stakes (G3T) | Ascot | $120,000 | 3 Year Old | 10f | Turf |
22-June | Norfolk Stakes (G2T) | Ascot | $132,000 | 2yo | 5 Furlong | Turf |
22-June | Ribblesdale Stakes (G2T) | Ascot | $270,000 | 3 Year Old – Filly | 12 Furlong | Turf |
23-June | Albany Stakes (G3T) | Ascot | $120,000 | 2yo f | 6 Furlong | Turf |
23-June | Commonwealth Cup (G1T) | Ascot | $720,000 | 3 Year Old | 6 Furlong | Turf |
23-June | Coronation Stakes (G1T) | Ascot | $720,000 | 3 Year Old – Filly | 8 Furlong | Turf |
23-June | King Edward VII Stakes (G2T) | Ascot | $300,000 | 3 Year Old Colt/Gelding | 12 Furlong | Turf |
24-June | Chesham Stakes | Ascot | $120,000 | 2yo | 7 Furlong | Turf |
24-June | Hardwicke .Stakes (G2T) | Ascot | $300,000 | 4 Year Old & Up | 12 Furlong | Turf |
24-June | Jersey Stakes (G3T) | Ascot | $180,000 | 3 Year Old | 7 Furlong | Turf |
24-June | Platinum Jubilee Stakes (G1T) | Ascot | $1,200,000 | 4 Year Old & Up | 6 Furlong | Turf |
25-June | Takarazuka Kinen (G1T) | Japan Racing Association | $4,526,000 | 3 Year Old & Up | 11 Furlong | Turf |
25-June | Mountain Top Futurity | Ruidoso Downs | $150,000 | 2yo | 5 Furlong | Dirt |
Date | Race Name | Track | Purse | Age/Sex | Distance | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|
2-July | CBC Sho (G3T) | Japan Racing Association | $838,000 | 3 Year Old & Up | 6 Furlong | Turf |
2-July | Radio Nikkei Sho (G3T) | Japan Racing Association | $823,000 | 3 Year Old | 9 Furlong | Turf |
9-July | Procyon Stakes (G3) | Japan Racing Association | $780,000 | 3 Year Old & Up | 7 Furlong | Dirt |
9-July | Tanabata Sho (G3T) | Japan Racing Association | $886,000 | 3 Year Old & Up | 10f | Turf |
15-July | Fred Cowley MBE Memorial Stakesummer Mile Stakes (G2T) | Ascot | $168,000 | 4 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
15-July | Hakodate Nisai Stakes (G3T) | Japan Racing Association | $635,000 | 2yo | 6 Furlong | Turf |
16-July | Hakodate Kinen (G3T) | Japan Racing Association | $886,000 | 3 Year Old & Up | 10f | Turf |
23-July | Chukyo Kinen (G3T) | Japan Racing Association | $838,000 | 3 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
29-July | King George VI & Queen Elizabeth QIPCO Stakes (G1T) | Ascot | $1,500,000 | 3 Year Old & Up | 12 Furlong | Turf |
29-July | Pat Eddery Stakes | Ascot | $60,000 | 2yo | 7 Furlong | Turf |
29-July | Princess Margaret Keeneland Stakes (G3T) | Ascot | $72,000 | 2yo f | 6 Furlong | Turf |
29-July | Valiant Stakes (G3T) | Ascot | $96,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 8 Furlong | Turf |
30-July | Ibis Summer Dash (G3T) | Japan Racing Association | $838,000 | 3 Year Old & Up | 5 Furlong | Turf |
30-July | Queen Stakes (G3T) | Japan Racing Association | $780,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 9 Furlong | Turf |
Date | Race Name | Track | Purse | Age/Sex | Distance | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|
6-August | Elm Stakes (G3) | Japan Racing Association | $780,000 | 3 Year Old & Up | 8.5 Furlong | Dirt |
6-August | Leopard Stakes (G3) | Japan Racing Association | $823,000 | 3 Year Old | 9 Furlong | Dirt |
6-August | Rio Grande Senor Futurity | Ruidoso Downs | $125,000 | 2 Year Old Colt/Gelding | 5.5 Furlong | Dirt |
6-August | Rio Grande Senorita Futurity | Ruidoso Downs | $125,000 | 2 Year Old – Filly | 5.5 Furlong | Dirt |
13-August | Kokura Kinen (G3T) | Japan Racing Association | $886,000 | 3 Year Old & Up | 10 Furlong | Turf |
13-August | Sekiya Kinen (G3T) | Japan Racing Association | $838,000 | 3 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
20-August | Kitakyushu Kinen (G3T) | Japan Racing Association | $838,000 | 3 Year Old & Up | 6 Furlong | Turf |
20-August | Sapporo Kinen (G2T) | Japan Racing Association | $1,450,000 | 3 Year Old & Up | 10 Furlong | Turf |
20-August | The King’s Plate Stakes | Woodbine | $1,000,000 | 3 Year Old | 10 Furlong | AW |
27-August | Keeneland Cup (G3T) | Japan Racing Association | $886,000 | 3 Year Old & Up | 6 Furlong | Turf |
27-August | Niigata Nisai Stakes (G3T) | Japan Racing Association | $635,000 | 2 Year Old | 8 Furlong | Turf |
Date | Race Name | Track | Purse | Age/Sex | Distance | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|
2-September | Sapporo Nisai Stakes (G3T) | Japan Racing Association | $635,000 | 2 Year Old | 9 Furlong | Turf |
3-September | Kokura Nisai Stakes (G3T) | Japan Racing Association | $635,000 | 2 Year Old | 6 Furlong | Turf |
3-September | Niigata Kinen (G3T) | Japan Racing Association | $886,000 | 3 Year Old & Up | 10 Furlong | Turf |
9-September | Shion Stakes (G3T) | Japan Racing Association | $1,072,000 | 3 Year Old – Filly | 10 Furlong | Turf |
10-September | Centaur S (G2T) | Japan Racing Association | $1,221,000 | 3 Year Old & Up | 6 Furlong | Turf |
10-September | Keisei Hai Autumn H (G3T) | Japan Racing Association | $838,000 | 3 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
17-September | Rose S (G2T) | Japan Racing Association | $1,072,000 | 3 Year Old – Filly | 9 Furlong | Turf |
18-September | St. Lite Kinen (G2T) | Japan Racing Association | $1,120,000 | 3 Year Old | 11 Furlong | Turf |
24-September | All Comers S (G2T) | Japan Racing Association | $1,383,000 | 3 Year Old & Up | 11 Furlong | Turf |
24-September | Kobe Shimbun Hai (G2T) | Japan Racing Association | $1,120,000 | 3 Year Old | 12 Furlong | Turf |
30-September | Sirius S (G3) | Japan Racing Association | $780,000 | 3 Year Old & Up | 10 Furlong | Dirt |
Date | Race Name | Track | Purse | Age/Sex | Distance | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|
1-October | Sprinters S (G1T) | Japan Racing Association | $3,507,000 | 3 Year Old & Up | 6 Furlong | Turf |
6-October | Noel Murless S | Ascot | $120,000 | 3 Year Old | 14 Furlong | Turf |
7-October | Bengough S (G3T) | Ascot | $96,000 | 3 Year Old & Up | 6 Furlong | Turf |
7-October | British EBF October S | Ascot | $62,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 7 Furlong | Turf |
7-October | Cumberland Lodge S (G3T) | Ascot | $96,000 | 3 Year Old & Up | 12 Furlong | Turf |
7-October | Rous S | Ascot | $62,000 | 3 Year Old & Up | 5 Furlong | Turf |
7-October | Saudi Arabia Royal Cup (G3T) | Japan Racing Association | $678,000 | 2 Year Old | 8 Furlong | Turf |
8-October | Mainichi Okan (G2T) | Japan Racing Association | $1,383,000 | 3 Year Old & Up | 9 Furlong | Turf |
9-October | Kyoto Daishoten (G2T) | Japan Racing Association | $1,383,000 | 3 Year Old & Up | 12 Furlong | Turf |
14-October | Fuchu Himba S (G2T) | Japan Racing Association | $1,135,000 | 3 Year Old & Up – Filly/Mare | 9 Furlong | Turf |
15-October | New Mexico State Fair Futurity | Albuquerque | $160,000 | 2 Year Old | 6 Furlong | Dirt |
15-October | Shuka Sho (G1T) | Japan Racing Association | $2,273,000 | 3 Year Old – Filly | 10 Furlong | Turf |
21-October | Fuji S (G2T) | Japan Racing Association | $1,221,000 | 3 Year Old & Up | 8 Furlong | Turf |
